2019年12月のフリプである【Monster Energy Supercross】のプラチナトロフィーを獲得しました!
これで通算33個目のプラチナです
早速、トロフィーの解説をしていきたいと思います。。
トロフィーの概要
アイコン | タイトル | 内容 | |
---|---|---|---|
|
Supercrossの神 | すべてのトロフィーをアンロックする | ![]() |
|
初心者 | 名声レベル25に到達する | ![]() |
|
優等生 | 名声レベル50に到達する | ![]() |
|
マエストロ | 名声レベル100に到達する | ![]() |
|
東海岸チャンピオン | キャリアモードの250クラス東地区選手権で表彰台に上がる | ![]() |
|
西海岸チャンピオン | キャリアモードの250クラス西地区選手権で表彰台に上がる | ![]() |
|
世界の頂点 | キャリアモードの450クラス選手権で表彰台に上がる | ![]() |
|
最後の一息まで | いずれかのゲームモードで、LastChanceQualifierセッションを通過する | ![]() |
|
Anaheim1イベント | いずれかのゲームモードで、Anaheim1のMainEventに勝利する | ![]() |
|
SanDiegoイベント | いずれかのゲームモードで、SanDiegoのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Anaheim2イベント | いずれかのゲームモードで、Anaheim2のMainEventに勝利する | ![]() |
|
Glendaleイベント | いずれかのゲームモードで、GlendaleのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Oaklandイベント | いずれかのゲームモードで、OaklandのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Arlingtonイベント | いずれかのゲームモードで、ArlingtonのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Minneapolisイベント | いずれかのゲームモードで、MinneapolisのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Atlantaイベント | いずれかのゲームモードで、AtlantaのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Torontoイベント | いずれかのゲームモードで、TorontoのMainEventに勝利する | ![]() |
|
DaytonaBeachイベント | いずれかのゲームモードで、DaytonaBeachのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Indianapolisイベント | いずれかのゲームモードで、IndianapolisのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Detroitイベント | いずれかのゲームモードで、DetroitのMainEventに勝利する | ![]() |
|
St.Louisイベント | いずれかのゲームモードで、St.LouisのMainEventに勝利する | ![]() |
|
Seattleイベント | いずれかのゲームモードで、SeattleのMainEventに勝利する | ![]() |
|
SaltLakeCityイベント | いずれかのゲームモードで、SaltLakeCityのMainEventに勝利する | ![]() |
|
EastRutherfordイベント | いずれかのゲームモードで、EastRutherfordのMainEventに勝利する | ![]() |
|
LasVegasイベント | いずれかのゲームモードで、LasVegasのMainEventに勝利する | ![]() |
|
綱渡り | いずれかのゲームモードで、落車せずにレースを完走する | ![]() |
|
覆水盆に返らず | いずれかのゲームモードで、リワインドを使用せずにレースを完走する | ![]() |
|
プロライダー | いずれかのゲームモードで、シミュレーションレベルを正常に設定してレースを完走する | ![]() |
|
一発勝負 | いずれかのゲームモードで、落車せず、リワインドを使用せずにレースを完走する | ![]() |
|
アメリカン・カンガルー | タイムアタックモードで、落車せず、リワインドを使用せずに50回連続でジャンプする | ![]() |
|
その調子! | いずれかのバイクで、合計50マイル(80km)レースで走行する | ![]() |
|
疲れ知らず | いずれかのバイクで、合計150マイル(241km)レースで走行する | ![]() |
|
尽きることなく | いずれかのバイクで、合計300マイル(482km)レースで走行する | ![]() |
|
キラキラ光るもの | 合計で500,000SXクレジットを獲得する | ![]() |
|
一財産 | 合計で1,500,000SXクレジットを獲得する | ![]() |
|
宝の山 | 合計で3,000,000SXクレジットを獲得する | ![]() |
|
最初の一歩 | いずれかのゲームモードで、MainEventに勝利する | ![]() |
|
注目すべき成果 | いずれかのゲームモードで、合計25回MainEventに勝利する | ![]() |
|
スタンディング・オベーション | いずれかのゲームモードで、合計50回MainEventに勝利する | ![]() |
|
完璧なスタート | いずれかのゲームモードで、Holeshotを獲る | ![]() |
|
10回目のHoleshot | いずれかのゲームモードで、合計10回Holeshotを獲る | ![]() |
|
サインはどこにすれば? | キャリアモードで、いずれかの450クラスのスポンサーと契約する | ![]() |
|
旅の始まり | カスタム選手を作成する | ![]() |
|
ファッション中毒 | 選手のカスタマイズページで初めて購入を行う | ![]() |
|
マイ・ウェイ | 最初のカスタムトラックを作成する | ![]() |
|
どうやら楽しんでいるようだな | 合計5つのカスタムトラックを作成する | ![]() |
|
ご来場感謝! | ほかのプレイヤーが作成したカスタムトラックのMainEventを完走する | ![]() |
|
また来るよ! | ほかのプレイヤーが作成した特定のカスタムトラックのMainEventを合計10回完走する | ![]() |
|
家族の一員 | ほかのプレイヤーが作成した特定のカスタムトラックのMainEventを合計30回完走する | ![]() |
|
足跡を辿る | 公式モードでR.Dungeyとして450クラスの選手権に勝利する | ![]() |
|
素晴らしい快挙 | いずれかのSXチャレンジをクリアする | ![]() |
オンライントロフィー:あり
時限トロフィー:なし
難易度関係のトロフィー:なし
プラチナトロフィーの取得率はPS4で0.3%、PSNPで15.97%です
(2019年12月現在)
まあまあ低めですが、個人的な感触としてはそこまで難しくなかったので
トロフィーコレクター的にはオススメです
全体的な流れ
時限トロフィー等は無いのでテキトーにやっても大丈夫ですが、
以下のようにやるとそこそこ効率よくトロフィーが回収できるかも?
①キャリアモードで「イベントリタイア」をつかって
経験値・金・Holeshotを稼ぐ
(稼いだお金でマシンのパーツを強化しとくと多少は性能が良くなります)
②「スタンディング・オベーション」(Main Eventで50回勝利)を獲る
過程で各種トロフィー(「家族の一員」(カスタムトラックを30回完走)など)を並行して進める
③残ったトロフィーを獲る
「尽きることなく」(300マイル走行)は最後に回すといい感じです
①に関して:
キャリアモードや選手権モードでは、「イベントをリタイア」すると
コースを走らずして大体1~3位になってしまうというぶっ壊れな裏技が
あるので、それを積極的に使うとあっさり終わります
具体的には以下の記事に詳しく書きました。。
②に関して:
|
スタンディング・オベーション | いずれかのゲームモードで、合計50回MainEventに勝利する | ![]() |
これを単体ですすめると作業感が強めになるので
|
Anaheim1イベント | いずれかのゲームモードで、Anaheim1のMainEventに勝利する | ![]() |
|
家族の一員 | ほかのプレイヤーが作成した特定のカスタムトラックのMainEventを合計30回完走する | ![]() |
らへんのトロフィーを一緒に狙うと良いです
カスタムトラックはなるべく1位で上がるようにしましょう
(ぐにゃぐにゃなコースを選ぶとCPUと差をつけやすいです)
③に関して:
ここまでくると大半のトロフィーは取得できてると思います
なお、
|
アメリカン・カンガルー | タイムアタックモードで、落車せず、リワインドを使用せずに50回連続でジャンプする | ![]() |
|
尽きることなく | いずれかのバイクで、合計300マイル(482km)レースで走行する | ![]() |
の楽な取得方法については以下の記事に書きました。
以下、その他のトロフィーについての簡単な説明。
|
最後の一息まで | いずれかのゲームモードで、LastChanceQualifierセッションを通過する | ![]() |
このトロフィーはレースオプションでレースタイプを「リアルイベント」にすると
Last Chance Qualifier(LCQ)が発生するようになります
↓レースオプション
自分がプレイした際は、予選とヒートを1位で通過したらLCQが発生しなかったので
予選1位→ヒート8位→セミファイナル6位
という感じでいったらLCQにたどり着けました
コンプにかかる時間
本タイトルはプレイヤースキルが要求される場面はほぼ無いし、
あってもそれほど難しくないのでコンプ時間は効率的にトロフィーを
回収するかどうかに依存すると思います
自分の場合はだいたい15時間くらいで取れました
...が少々ムダのある感じのプレイをしていたので早い人は10時間くらいでプラチナとれちゃうかも?
コンプの難易度
上に書いた通り、レースゲーのスキル等はほとんど要求されません
あと、リワインドとかいう巻き戻し機能もあるので失敗できない緊張感もほぼないかと。
まあ、若干作業っぽく感じることろもあったのでコンプ難易度は2/10としておきます
感想とか
自分はモトクロスについての知識はまったくなかったので、
プレイする前とかは「Holeshotってなんだよ...」って感じでしたが、
トロフィー内容自体は簡単で良かったです。
フリプになってから2、3日間はオンラインのアクセスが安定しない状況が
続いたのでオントロを獲りたくても獲れない、というモヤモヤした日々を送りました。
あと、最近モンスターエナジーを飲んでなかったので飲みたいな、と思いました。
2019年もあとわずかですが、引き続きトロフィー収集を頑張っていきたいと思います。。
--関連商品--