本記事は、PSストアでセール中のタイトルを価格順(安い順)に並べたものになっています。安いゲームのトロフィーを多く集めたい(私のような)方に役立つと思います。セールが更新され次第、更新していく予定です。ゲームタイトルの検索はCtrl + F
とかで出来ると思います。全部1ページにまとめているので、重いかもしれないです。。
注意: タイトル数がかなり多いので、part1~3に分けています。
part2: https://www.himatrophy.com/entry/PSStoreSaleInfo_part2
part3: https://www.himatrophy.com/entry/PSStoreSaleInfo_part3
現在開催中のセール:
- 旧正月セール (製品版: part1, 2、 DLC: part3)
- 期限: 2/1まで
注意事項(クリックして展開)
- セール中のタイトルを、割引価格をキーにしてソートしてます。
- 一覧にミスがあるかもしれない点はご了承ください。(指摘してくれれば修正します)
- ゲームタイトルのカテゴリを大まかに“製品版”と“DLC”に分けています。具体的には以下の通りです:
- “製品版”
- 製品版
- ゲームセット
- プレミアムエディション
- “DLC”
- レベル
- キャラクター
- 追加コンテンツ
- アイテム
- 追加コンテンツパック
- セット商品
- コスチューム
- 乗り物
- ゲーム内通貨
- まとめパック
- “製品版”
- 特典情報について
- 定額サービス対象
- EA Playなどの定額サービスで対象になっているタイトル
- さらに○○%割引
- PS Plus加入者限定の追加割引(割引後の値段は黄色で示しています)
- 定額サービス対象
- ゲームのタイトル名の横に`トロフィー検索`のリンクを付けました。これをクリックすると、"ゲームタイトル名" + "トロフィー"でGoogle検索したページを開けます。大抵トップにトロフィーwikiやトロフィーガイドが出てくるので便利だと思います。
- セールが第1弾と第2弾で分かれているときに、第2弾で新たに追加されたタイトルのセルの色を赤くして分かるようにしました。
- 「こうした方がいいかも」というようなアドバイスがあったら、できる範囲で改良したいと思います。
旧正月セール (2/1まで)
製品版(途中まで)
アイコン | タイトル・基本情報 | 定価 | 割引価格 (PS+限定価格) | 割引率 (PS+等の特典情報) |
---|---|---|---|---|
Overcooked! All You Can Eat / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ファミリー / シミュレーション 発売日: 2021/03/22 | - | - | - | |
ローラードローム / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: シューティング / スポーツ 発売日: 2022/08/16 | - | - | - プレミアム | |
Box Align / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: パズル 発売日: 2022/12/14 | ¥110 | ¥88 (-¥22) | -20% | |
Roombo: First Blood / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2022/11/29 | ¥499 | ¥99 (-¥400) | -80% | |
Knight's Retreat / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: カジュアル / パズル 発売日: 2022/08/30 | ¥440 | ¥132 (-¥308) | -70% | |
RUGBY 20 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シミュレーション / スポーツ 発売日: 2020/02/05 | ¥7040 | ¥140 (-¥6900) | -98% | |
Pity Pit / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アーケード / パズル 発売日: 2022/04/07 | ¥499 | ¥149 (-¥350) | -70% | |
Pity Pit / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード / パズル 発売日: 2020/06/17 | ¥499 | ¥149 (-¥350) | -70% | |
Daggerhood / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード / カジュアル 発売日: 2020/08/14 | ¥499 | ¥149 (-¥350) | -70% | |
ウォーロックタワー / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / パズル 発売日: 2020/08/07 | ¥499 | ¥149 (-¥350) | -70% | |
UBERMOSH:OMEGA / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / シューティング / アクション 発売日: 2022/08/31 | ¥550 | ¥165 (-¥385) | -70% | |
Mugsters / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: パズル 発売日: 2018/11/01 | ¥1680 | ¥168 (-¥1512) | -90% | |
METAGAL / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アクション / アクション 発売日: 2020/03/05 | ¥580 | ¥174 (-¥406) | -70% | |
Puzzletronics: Digital Infinite / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: パズル 発売日: 2022/07/27 | ¥440 | ¥176 (-¥264) | -60% | |
Fluffy Cubed / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: パズル 発売日: 2022/08/24 | ¥440 | ¥176 (-¥264) | -60% | |
SAOMI / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2022/09/14 | ¥440 | ¥176 (-¥264) | -60% | |
Flatland: Prologue / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード / ストラテジー 発売日: 2022/08/30 | ¥440 | ¥176 (-¥264) | -60% | |
Him & Her Collection / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: 脳トレ / パズル 発売日: 2022/08/24 | ¥440 | ¥176 (-¥264) | -60% | |
本格AI搭載 銀星麻雀 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ボードゲーム 発売日: 2018/11/28 | ¥387 | ¥193 (-¥194) | -50% | |
Oniken / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/03/27 | ¥980 | ¥196 (-¥784) | -80% | |
FullBlast / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード / シューティング / シューティング 発売日: 2020/08/21 | ¥660 | ¥198 (-¥462) | -70% | |
Damsel / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/09/30 | ¥990 | ¥198 (-¥792) | -80% | |
ダンジョン・エスケープ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アーケード 発売日: 2021/10/21 | ¥499 | ¥199 (-¥300) | -60% | |
Grizzland / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アドベンチャー / アーケード 発売日: 2022/06/02 | ¥499 | ¥199 (-¥300) | -60% | |
Grizzland / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / アーケード 発売日: 2020/08/26 | ¥499 | ¥199 (-¥300) | -60% | |
ダンジョン・エスケープ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード 発売日: 2021/04/21 | ¥500 | ¥200 (-¥300) | -60% | |
フリークアウト: カラミティTVショー / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / シューティング / アクション 発売日: 2020/11/11 | ¥1000 | ¥200 (-¥800) | -80% | |
スーパー・スケルマニア / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード / アーケード 発売日: 2021/01/14 | ¥500 | ¥200 (-¥300) | -60% | |
地球防衛軍4.1 WINGDIVER THE SHOOTER / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シューティング 発売日: 2017/11/22 | ¥2016 | ¥201 (-¥1815) | -90% | |
ぎゃるガンヴォルト / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2015/08/05 | ¥509 | ¥203 (-¥306) | -60% エクストラ | |
Shadow of Loot Box / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / シューティング 発売日: 2019/06/27 | ¥1019 | ¥203 (-¥816) | -80% | |
Shakes on a Plane / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード 発売日: 2022/06/29 | ¥2090 | ¥209 (-¥1881) | -90% | |
Mushroom Heroes / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / ファミリー / パズル 発売日: 2020/07/29 | ¥700 | ¥210 (-¥490) | -70% | |
Flatland Vol.1 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード / アドベンチャー 発売日: 2022/08/31 | ¥550 | ¥220 (-¥330) | -60% | |
Dogurai / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / アーケード 発売日: 2022/08/31 | ¥550 | ¥220 (-¥330) | -60% | |
GoNNER / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2018/05/24 | ¥1121 | ¥224 (-¥897) | -80% | |
ホーン・ナイト / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2021/05/20 | ¥598 | ¥239 (-¥359) | -60% | |
Rift Racoon PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/06/20 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
#SinucaAttack PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / パズル 発売日: 2022/05/19 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Null Drifter / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2022/03/10 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Project Starship PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2022/05/05 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Crazy Gravity PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/05/16 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Red Death / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2022/03/24 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Explosive Candy World PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/03/17 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Skatemasta Tcheco PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / アーケード 発売日: 2022/06/27 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Cave Bad PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アドベンチャー / アクション / アーケード 発売日: 2022/04/18 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Slap the Rocks PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / パズル 発売日: 2022/05/03 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
GLO PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / パズル 発売日: 2022/05/23 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
ラーヴァとサイクロプスの呪い / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/01/13 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
ラーヴァとサイクロプスの呪い / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2021/09/01 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Blitz Breaker PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/04/25 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Rage Among the Stars PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/05/09 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
ソーナー・ビート / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: リズムアクション 発売日: 2022/03/31 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
GUNGUNGUN PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アーケード / アクション 発売日: 2022/04/14 | ¥499 | ¥249 (-¥250) | -50% | |
Null Drifter / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2020/04/07 | ¥500 | ¥250 (-¥250) | -50% | |
Red Death / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2020/03/17 | ¥500 | ¥250 (-¥250) | -50% | |
Odallus: The Dark Call / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/03/27 | ¥1280 | ¥256 (-¥1024) | -80% | |
Space Elite Force 2 in 1 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード / シューティング 発売日: 2022/08/25 | ¥880 | ¥264 (-¥616) | -70% | |
EARTH WARS / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2015/09/18 | ¥509 | ¥279 (-¥230) | -45% エクストラ | |
Deadly Days / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2022/06/29 | ¥1980 | ¥297 (-¥1683) | -85% | |
BORDER BREAK DXスターターパック / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/04/21 | ¥2980 | ¥298 (-¥2682) | -90% | |
タスクフォース カンパス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2022/02/24 | ¥598 | ¥299 (-¥299) | -50% | |
Ball laB PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / パズル 発売日: 2022/03/28 | ¥499 | ¥299 (-¥200) | -40% | |
Mastho is Together PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/05/09 | ¥499 | ¥299 (-¥200) | -40% | |
Micro Pico Racers PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: ドライビング/レース 発売日: 2022/05/12 | ¥499 | ¥299 (-¥200) | -40% | |
Machinarium (マシナリウム) / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー / アドベンチャー / パズル 発売日: 2016/08/31 | ¥1500 | ¥300 (-¥1200) | -80% | |
タスクフォース カンパス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2020/05/06 | ¥600 | ¥300 (-¥300) | -50% | |
Lumini / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー / アクション / アーケード 発売日: 2020/03/25 | ¥1000 | ¥300 (-¥700) | -70% | |
脱出ゲーム Aloha ハワイの海に浮かぶ家 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2018/10/01 | ¥612 | ¥306 (-¥306) | -50% | |
銀星チェス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: その他 発売日: 2018/09/04 | ¥612 | ¥306 (-¥306) | -50% | |
Worms Rumble PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: シューティング / ストラテジー 発売日: 2020/11/30 | ¥1540 | ¥308 (-¥1232) | -80% | |
In Extremis DX / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シューティング 発売日: 2022/11/16 | ¥440 | ¥308 (-¥132) | -30% | |
イン・セレブレーション・オブ・バイオレンス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / RPG 発売日: 2021/02/25 | ¥1280 | ¥320 (-¥960) | -75% | |
Blow & Fly PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / パズル 発売日: 2022/05/24 | ¥499 | ¥324 (-¥175) PS+ ¥299 (-¥200) | -35% さらに5%オフ | |
シャドウ・オブ・モルドールPS4®版 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / RPG 発売日: 2017/09/13 | ¥2189 | ¥328 (-¥1861) | -85% エクストラ | |
ネクストジェンサンドボックス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シミュレーション 発売日: 2020/07/30 | ¥1100 | ¥330 (-¥770) PS+ ¥220 (-¥880) | -70% さらに10%オフ | |
Feather / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー / シミュレーション / カジュアル 発売日: 2022/11/29 | ¥990 | ¥346 (-¥644) | -65% | |
ルーシッド・サイクル PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2021/10/26 | ¥700 | ¥350 (-¥350) | -50% | |
Z-Warp PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2022/04/05 | ¥700 | ¥350 (-¥350) | -50% | |
VASARA Collection / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アーケード / アーケード / シューティング 発売日: 2022/08/31 | ¥880 | ¥352 (-¥528) | -60% | |
超獣ギガ大戦 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シミュレーション 発売日: 2019/02/12 | ¥713 | ¥356 (-¥357) | -50% | |
Pretty Girls Mahjong Solitaire - Green PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: カジュアル / パズル 発売日: 2021/12/01 | ¥598 | ¥358 (-¥240) | -40% | |
Pretty Girls Panic! PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: パズル 発売日: 2021/08/25 | ¥598 | ¥358 (-¥240) | -40% | |
Pretty Girls Mahjong Solitaire - Blue PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: カジュアル / パズル 発売日: 2021/12/01 | ¥598 | ¥358 (-¥240) | -40% | |
マクロティス: ある母の日記 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: その他 発売日: 2020/10/20 | ¥1199 | ¥359 (-¥840) | -70% | |
Salt and Sanctuary (ソルト アンド サンクチュアリ) / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2016/08/18 | ¥1813 | ¥362 (-¥1451) | -80% | |
Anthem™ Legion of Dawn Edition / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シューティング / アクション / RPG 発売日: 2019/02/21 | ¥9500 | ¥380 (-¥9120) | -96% | |
Unravel Two / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー / パズル 発売日: 2018/06/09 | ¥1980 | ¥396 (-¥1584) | -80% サブスクリプション対象 | |
Gleamlight(グリムライト) / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2020/08/19 | ¥1980 | ¥396 (-¥1584) | -80% | |
Brotherhood United / トロフィー検索 プラットフォーム: PS5 ジャンル: アクション / アーケード / アクション 発売日: 2022/01/27 | ¥1000 | ¥400 (-¥600) | -60% | |
Brotherhood United / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アーケード / アクション 発売日: 2021/07/19 | ¥1000 | ¥400 (-¥600) | -60% | |
Enter Digiton: Heart of Corruption PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/05/30 | ¥800 | ¥400 (-¥400) | -50% | |
教えて おねだり将棋 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ボードゲーム 発売日: 2019/05/30 | ¥815 | ¥407 (-¥408) | -50% | |
リアルタイムバトル将棋 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2019/06/25 | ¥815 | ¥407 (-¥408) | -50% | |
Super Chicken Jumper PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/11/15 | ¥598 | ¥418 (-¥180) | -30% | |
Hatup PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: パズル 発売日: 2022/11/01 | ¥598 | ¥418 (-¥180) | -30% | |
Metaloid: Origin / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: その他 発売日: 2022/07/11 | ¥700 | ¥420 (-¥280) | -40% | |
ガンキッド 99 PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション / アーケード / シューティング 発売日: 2022/05/11 | ¥700 | ¥420 (-¥280) | -40% | |
ムラカ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アクション / アドベンチャー 発売日: 2018/11/28 | ¥2138 | ¥427 (-¥1711) | -80% | |
Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ドライビング/レース 発売日: 2020/11/06 | ¥4300 | ¥430 (-¥3870) | -90% サブスクリプション対象 | |
PLANET ALPHA / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2018/11/01 | ¥2190 | ¥438 (-¥1752) | -80% | |
QUByte Classics: Zero Tolerance Collection by PIKO / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シューティング 発売日: 2022/08/24 | ¥1100 | ¥440 (-¥660) | -60% | |
Encodya / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2022/06/29 | ¥2970 | ¥445 (-¥2525) | -85% | |
Book Quest PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アドベンチャー / RPG 発売日: 2022/08/09 | ¥770 | ¥462 (-¥308) | -40% | |
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: 格闘 発売日: 2015/04/23 | ¥5907 | ¥472 (-¥5435) | -92% | |
ヘディング工場 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS VR ジャンル: アクション 発売日: 2017/02/17 | ¥2420 | ¥484 (-¥1936) | -80% | |
Pretty Girls Escape PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: パズル / 成人 発売日: 2022/10/12 | ¥700 | ¥490 (-¥210) | -30% | |
ブラスターマスターゼロ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/06/28 | ¥980 | ¥490 (-¥490) | -50% | |
ブラスターマスター ゼロ2 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/06/28 | ¥980 | ¥490 (-¥490) | -50% | |
ホチキス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2020/08/26 | ¥1980 | ¥495 (-¥1485) | -75% | |
ラスト・デイ・オブ・ジューン / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: パズル 発売日: 2019/11/11 | ¥1980 | ¥495 (-¥1485) | -75% エクストラ | |
√Letter ルートレター Last Answer / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: RPG / アドベンチャー / RPG 発売日: 2018/12/19 | ¥4983 | ¥498 (-¥4485) | -90% | |
斑鳩 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: シューティング 発売日: 2018/06/29 | ¥998 | ¥499 (-¥499) | -50% | |
Bloodstained: Curse of the Moon / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / アクション 発売日: 2018/05/23 | ¥998 | ¥499 (-¥499) | -50% | |
STAR WARS™ バトルフロント™ II Standard Edition / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / シューティング 発売日: 2017/11/16 | ¥2000 | ¥500 (-¥1500) | -75% サブスクリプション対象 | |
アリゾナ サンシャイン® / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS VR ジャンル: アクション / ホラー / シューティング 発売日: 2018/03/21 | ¥5092 | ¥509 (-¥4583) | -90% | |
Bad North / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: その他 発売日: 2018/09/06 | ¥1722 | ¥516 (-¥1206) | -70% エクストラ | |
Dandara / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2018/02/06 | ¥1722 | ¥516 (-¥1206) | -70% エクストラ | |
シェンムーIII - デジタルデラックスエディション / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー / RPG 発売日: 2019/11/18 | ¥5170 | ¥517 (-¥4653) | -90% | |
Galactic Wars EX PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アクション 発売日: 2022/05/25 | ¥800 | ¥520 (-¥280) PS+ ¥480 (-¥320) | -35% さらに5%オフ | |
Lacuna / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2022/06/29 | ¥2090 | ¥522 (-¥1568) | -75% | |
UNO® / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ファミリー 発売日: 2016/08/24 | ¥1320 | ¥528 (-¥792) | -60% エクストラ | |
風ノ旅ビト™ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2015/07/22 | ¥1320 | ¥528 (-¥792) | -60% | |
Radical Rex (QUByte Classics) / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー 発売日: 2022/09/07 | ¥880 | ¥528 (-¥352) | -40% | |
Golf With Your Friends / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2020/06/03 | ¥2127 | ¥531 (-¥1596) | -75% エクストラ | |
ニード・フォー・スピード ライバルズ PlayStation®Hits / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ドライビング/レース 発売日: 2018/08/29 | ¥2189 | ¥547 (-¥1642) | -75% サブスクリプション対象 | |
レヴナントドグマ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アドベンチャー / カジュアル / RPG 発売日: 2018/09/11 | ¥1100 | ¥550 (-¥550) PS+ ¥495 (-¥605) | -50% さらに5%オフ | |
レヴナントサーガ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: RPG 発売日: 2017/04/05 | ¥1100 | ¥550 (-¥550) PS+ ¥495 (-¥605) | -50% さらに5%オフ | |
バウンド:王国の欠片™ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS VR ジャンル: アクション / アドベンチャー 発売日: 2016/08/15 | ¥2200 | ¥550 (-¥1650) | -75% エクストラ | |
つみきBLOQ VR / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS VR ジャンル: パズル / シミュレーション 発売日: 2016/11/16 | ¥1100 | ¥550 (-¥550) | -50% | |
STAR STRIKE™ ULTRA VR / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS VR ジャンル: アーケード / シューティング 発売日: 2016/12/11 | ¥2200 | ¥550 (-¥1650) | -75% | |
PsychoBreak / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / ホラー 発売日: 2014/10/22 | ¥2288 | ¥572 (-¥1716) | -75% | |
誘惑:ある僧の物語 PS4 & PS5 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS5 ジャンル: アドベンチャー / ホラー 発売日: 2022/07/19 | ¥979 | ¥587 (-¥392) | -40% | |
LocoRoco® / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2017/06/21 | ¥1980 | ¥594 (-¥1386) | -70% プレミアム | |
LocoRoco® 2 / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2017/12/13 | ¥1980 | ¥594 (-¥1386) | -70% プレミアム | |
THE カジノコレクション ~ルーレット、ビデオポーカー、スロットマシン、クラップス、バカラ、ファイブカード・ドローポーカー、テキサスホールデム、ブラックジャック、ページワン~ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: カジュアル 発売日: 2021/06/02 | ¥1200 | ¥600 (-¥600) | -50% | |
アサシン クリード クロニクル ロシア / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2016/02/25 | ¥1540 | ¥616 (-¥924) | -60% エクストラ | |
アサシン クリード クロニクル インディア / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2016/01/12 | ¥1540 | ¥616 (-¥924) | -60% エクストラ | |
Monster Sanctuary / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: RPG 発売日: 2020/12/07 | ¥2090 | ¥627 (-¥1463) | -70% | |
Narita Boy / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション 発売日: 2021/03/29 | ¥2530 | ¥632 (-¥1898) | -75% | |
Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ドライビング/レース 発売日: 2017/11/06 | ¥6380 | ¥638 (-¥5742) | -90% | |
WARNER THE BEST マッドマックス / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: アクション / アドベンチャー 発売日: 2016/11/01 | ¥3278 | ¥655 (-¥2623) | -80% | |
The Inpatient -闇の病棟- Value Selection / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 / PS VR ジャンル: アクション / アドベンチャー / ホラー 発売日: 2019/03/27 | ¥2189 | ¥656 (-¥1533) | -70% | |
奪われし玉座:ウィッチャーテイルズ / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: RPG 発売日: 2018/12/04 | ¥2199 | ¥659 (-¥1540) | -70% | |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: ストラテジー / RPG / その他 発売日: 2019/11/21 | ¥3300 | ¥660 (-¥2640) | -80% | |
Open Country / トロフィー検索 プラットフォーム: PS4 ジャンル: その他 発売日: 2021/06/24 | ¥1650 | ¥660 (-¥990) | -60% | |
